fotografía.
(De foto- y -grafía).
1. f. Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura.
| SINOPSIS DE LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA | ||
| s.XV | Leonardo da Vinci | Realizó el primer dibujo con cámara oscura |
| 1550 | Girolamo Cardamo | Añade a la cámara oscura un "disco de cristal" |
| 1630 | Cristopher Sheiner | |
| 1663 | Robert Boyle | |
| 1757 | Giovanni Battista | Demuestra que el cloruro de plata ennegrece al ponerse en contacto con la luz |
| 1786 | Gilles-Louis Chétien | Inventa el Physonotrace |
| 1816 | Joseph-Nicephore Niepce | Realiza las primeras imágenes negativas, pero no las consigue en positivo, ni tampoco logra fijarlas |
| 1819 | J.F.W. Herschel | Inventa el tiosulfato, el primer fijador |
| 1824 | Joseph-Nicephore Niepce | Consigue la primera foto positiva de la historia |
| 1835 | W.H. Fox Talbot | Descubre el calotipo |
| 1835 | L.J.M. Daguerre | Inventa el daguerotipo |
| 1840 | J.F.W. Herschel | Propone el hiposulfito como fijador |
| 1841 | Chevalier | Lanza los objetivos intercambiables |
| 1844 | W.H. Fox Talbot | Publica el primer libro de fotografía: The Pénsil of Nature |
| 1854 | W.H. Fox Talbot | Le obligan a dejar sus patentes, por lo que se liberaliza la fotografía |
| 1873 | H.W. Voguel | Realiza los primeros experimentos de la fotografía a color |
| 1884 | George Eastman | Comercializa la primera película en rollo |
| 1888 | George Eastman | Realiza la primera cámara en serie (Kodak). Popularización de la fotografía |
| 1911 | Rudolf Fischer | Precusor del actual Agfacolor |
| 1914 | George Eastman | Primeras diapositivas: kodachrome |
| 1947 | Edwin H. Land | Inventa la película instantánea: Polaroid |
Comentarios
Publicar un comentario